Téléphone / WhatsApp:
+ 86-516-8788 0390
+86 180 8679 0390
+86 180 8679 0390
Diamètre du chemin de roulement (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Support minimum Épaisseur (mm) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Diamètre de voie | Hors planéité inclinaison par surface d'appui \"P \" en mm | ||
DL (mm) | Balle à une rangée roulements à billes à quatre points de contact | Balle à double rangée Roulements à billes à huit points de contact | Roulement à rouleaux Roulements d'orientation |
À 1000 | 0.15 | 0.20 | 0.10 |
À 1500 | 0.19 | 0.25 | 0.12 |
À 2000 | 0.22 | 0.30 | 0.15 |
À 2500 | 0.25 | 0.35 | 0.17 |
À 4000 | 0.30 | 0.40 | 0.20 |
4000-6000 | 0.40 | 0.50 | 0.30 |
6000-8000 | 0.50 | 0.60 | 0.40 |
Diamètre de piste (mm) (DL) | À 1000 | À 1500 | À 2000 | À 2500 | À 3000 | À 3500 | À 4000 | À 5000 | À 5500 | À 6000 |
Déflections axiales max en mm (V) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
Roulement pivotant | Type d'engrenage interne | Type d'engrenage externe | Type sans engrenage |
Bague intérieure | Marquage S | Bouchon de remplissage | Bouchon de marquage ou de remplissage S |
Bague extérieure | Bouchon de remplissage | Marquage S | Bouchon de marquage ou de remplissage S |
Boulon Taille de filetage | Bore Dia (mm) DIN / ISO 273 | Couple de serrage à μ = 0,14 Nm | |
Classe de boulon 8.8 | Classe de boulon 10,9 | ||
M12 | 14 | 79 | 117 |
M14 | 16 | 126 | 184 |
M16 | 17.5 | 193 | 279 |
M18 | 20 | 270 | 387 |
M20 | 22 | 387 | 558 |
M24 | 26 | 666 | 954 |
M27 | 3330 | 990 | 1395 |
M30 | 33 | 1350 | 1890 |
UNC | Niveau 5 | 8 e année | |
UNC5 / 8 \"- 11 | 18 | 180 | 260 |
UNC3 / 4 \"- 10 | 21 | 320 | 460 |
UNC7 / 8 \"- 9 | 25 | 520 | 730 |
UNC1 \"- 8 | 27.5 | 770 | 1100 |
UNC1 1/8 \"- 7 | 32 | 970 | 1560 |
UNC 1 1/4 \"- 7 | 35 | 1370 | 2190 |
UNF | Niveau 5 | 8 e année | |
UNF5 / 8 \"- 18 | 18 | 210 | 290 |
UNF3 / 4 \"- 16 | 21 | 360 | 510 |
UNF7 / 8 \"- 14 | 25 | 580 | 820 |
UNF1 \"- 12 | 27.5 | 860 | 1210 |
UNF1 1/8 \"- 12 | 32 | 1100 | 1760 |
UNF 1 1/4 \"- 12 | 35 | 1520 | 2440 |
Numéro d'inspection | Nombre d'heures de fonctionnement | Action d'inspection |
1 | Environ 200 heures |
|
2 | Environ 600 heures | Inspectez tous les boulons au couple |
3 | Après 2000 heures |
|
Toutes les 12000 heures | Remplacez tous les boulons par de nouveaux |
télécharger |
---|