+86 180 8679 0390
Matériel: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Le palier section mince Slewing a la même structure de palier de pivotement ordinaire, mais le poids est lumière, et faire tourner de manière flexible.
Titre: H-231.30.1455
Points forts: L'emplacement du mamelon d'huile peut être changement selon la demande de l'utilisateur.
Détails de l'emballage: Section flexible Rotation mince anneau H-Slewing 231.30.1455
lubrifiée d'abord complètement, deuxième enveloppé d'un film plastique, papier kraft, ceinture bleue, puis raffermi en caisse en bois, assise enfin sur palette en bois dans une boîte en bois.
Application:
1.food machinaery,
machines de 2.canning
machines 3.Environmental etc.
Modèle | Dimensions (mm) | dimension de montage (mm) | ||||||||
D | de | H | D1 | D2 | n / A | Φ / M | ni | Φ / M | t | |
H-231.30.1455 | 1600 | 1305 | 90 | 1455 | 1345 | 48 | M20 | 48 | 22 | 30 |
Taille: 90 mm 1600x 1305x
Noter:
1. N1 est le nombre de trous de lubrification. tasse d'huile M8 × 1JB / T7940.1 ~ JB / T7940.
2. L'emplacement du mamelon d'huile peut être changé en fonction de la demande de l'utilisateur.
3. \"Km \" est la réduction de l'additif; m: module; z: dents nos.
4. Pour la capacité de courbe de charge, s'il vous plaît télécharger notre catalogue pour les faire riper roulement.
Vous trouverez ici d'autres modèles que nous avons pour votre référence:
Modèle Dl | Wht | Dimensions | Dimension de montage | Dimension structurelle | Données | Équipement | Autorisation | ||||||||||||||||||
circonférentiel | |||||||||||||||||||||||||
kg | Obliger | ||||||||||||||||||||||||
D | de | H | D1 | D2 | n / A | Φ / m | Ni | Φ / m | t | n1 | D3 | d1 | C | Hu | d | m | z | b | k.m | Autorisé | Max | Axial | Radial | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | [Kn] | |||||||
H-231.20.0414 | 29 | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | M12 | 24 | 18 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.0544 | 39.2 | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | M12 | 28 | 18 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.0644 | 47.2 | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.0744 | 53.1 | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.0844 | 64.7 | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | M12 | 36 | 18 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.0944 | 69.1 | 1046 | 834 | 56 | 985 | 862 | 20 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.1094 | 82.5 | 1198 | 984 | 56 | 1135 | 1012 | 22 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Xuzhou Helin Slewing Work Co., Ltd.est un fabricant de roulement à osciller professionnel qui comprend la conception, l'usinage, l'assemblage, la fabrication et la réparation, nous fournissons un projet clé en main pour toutes vos exigences.
Notre société est spécialisée dans les roulements de roulement tels que la série de billes simples (série 01 / Série HS / Série Q), série de billes à double rangée (série 02), série de rouleaux à trois rangées (série 13), série de rouleaux croisés à une rangée (série 11 / Série HJ), série de type témoin et série de type à bride.
Nos produits sont fabriqués selonJB / T2300-2011, JB / T10471-2004, JB / T66-1999, JG / T67-1999, ainsi que nous avons passé ISO9001: 2015. Nos tailles de produits vont de 100 mm à 4 000 mm avec des modèles standard et non standard.
Vous êtes toujours invité à être ici-Xuzhou Helin Slewing Work Co., Ltd - avec des produits de haute qualité et des services parfaits.
MOB / WhatsApp / WECHAT: + 86 180 8679 0390
Tél: + 86 516 8788 0390
Email: info@helin-bearing.com
tinaxzhelin@gmail.com
Veuillez nous dire si une enquête! Merci beaucoup !
Le palier section mince Slewing a la même structure de palier de pivotement ordinaire, mais le poids est lumière, et faire tourner de manière flexible.
Titre: H-231.30.1455
Points forts: L'emplacement du mamelon d'huile peut être changement selon la demande de l'utilisateur.
Détails de l'emballage: Section flexible Rotation mince anneau H-Slewing 231.30.1455
lubrifiée d'abord complètement, deuxième enveloppé d'un film plastique, papier kraft, ceinture bleue, puis raffermi en caisse en bois, assise enfin sur palette en bois dans une boîte en bois.
Application:
1.food machinaery,
machines de 2.canning
machines 3.Environmental etc.
Modèle | Dimensions (mm) | dimension de montage (mm) | ||||||||
D | de | H | D1 | D2 | n / A | Φ / M | ni | Φ / M | t | |
H-231.30.1455 | 1600 | 1305 | 90 | 1455 | 1345 | 48 | M20 | 48 | 22 | 30 |
Taille: 90 mm 1600x 1305x
Noter:
1. N1 est le nombre de trous de lubrification. tasse d'huile M8 × 1JB / T7940.1 ~ JB / T7940.
2. L'emplacement du mamelon d'huile peut être changé en fonction de la demande de l'utilisateur.
3. \"Km \" est la réduction de l'additif; m: module; z: dents nos.
4. Pour la capacité de courbe de charge, s'il vous plaît télécharger notre catalogue pour les faire riper roulement.
Vous trouverez ici d'autres modèles que nous avons pour votre référence:
Modèle Dl | Wht | Dimensions | Dimension de montage | Dimension structurelle | Données | Équipement | Autorisation | ||||||||||||||||||
circonférentiel | |||||||||||||||||||||||||
kg | Obliger | ||||||||||||||||||||||||
D | de | H | D1 | D2 | n / A | Φ / m | Ni | Φ / m | t | n1 | D3 | d1 | C | Hu | d | m | z | b | k.m | Autorisé | Max | Axial | Radial | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | [Kn] | |||||||
H-231.20.0414 | 29 | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | M12 | 24 | 18 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.0544 | 39.2 | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | M12 | 28 | 18 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.0644 | 47.2 | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.0744 | 53.1 | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | M12 | 32 | 18 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.4 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.0844 | 64.7 | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | M12 | 36 | 18 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.0944 | 69.1 | 1046 | 834 | 56 | 985 | 862 | 20 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
H-231.20.1094 | 82.5 | 1198 | 984 | 56 | 1135 | 1012 | 22 | M12 | 40 | 18 | 20 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Xuzhou Helin Slewing Work Co., Ltd.est un fabricant de roulement à osciller professionnel qui comprend la conception, l'usinage, l'assemblage, la fabrication et la réparation, nous fournissons un projet clé en main pour toutes vos exigences.
Notre société est spécialisée dans les roulements de roulement tels que la série de billes simples (série 01 / Série HS / Série Q), série de billes à double rangée (série 02), série de rouleaux à trois rangées (série 13), série de rouleaux croisés à une rangée (série 11 / Série HJ), série de type témoin et série de type à bride.
Nos produits sont fabriqués selonJB / T2300-2011, JB / T10471-2004, JB / T66-1999, JG / T67-1999, ainsi que nous avons passé ISO9001: 2015. Nos tailles de produits vont de 100 mm à 4 000 mm avec des modèles standard et non standard.
Vous êtes toujours invité à être ici-Xuzhou Helin Slewing Work Co., Ltd - avec des produits de haute qualité et des services parfaits.
MOB / WhatsApp / WECHAT: + 86 180 8679 0390
Tél: + 86 516 8788 0390
Email: info@helin-bearing.com
tinaxzhelin@gmail.com
Veuillez nous dire si une enquête! Merci beaucoup !
le contenu est vide!