+86 180 8679 0390
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
外型 尺寸 dimension (mm) | 重量 Poids (kg) | Figue | 轴承代号 Code de roulement | ||||||
Da | La | n / A* | Li | diabolique | ni * | Hrbn | DANS UN | ||
518 | 490 | 8 | 332 | 304 | 12 | 23.4 | 1 | Slr20 / 518 | VLU220411 |
648 | 620 | 10 | 462 | 434 | 14 | 31 | 1 | Slr20 / 648 | VLU220541 |
748 | 720 | 12 | 562 | 534 | 16 | 36.4 | 1 | Slr20 / 748 | VLU220641 |
848 | 820 | 12 | 662 | 634 | 16 | 42.8 | 1 | Slr20 / 848 | VLU220741 |
1048 | 1020 | 16 | 862 | 834 | 20 | 53.1 | 1 | Slr20 / 1048 | VLU220941 |
1198 | 1170 | 16 | 1012 | 934 | 20 | 61.9 | 1 | Slr20 / 1198 | VLU221091 |
948 | 920 | 14 | 762 | 734 | 18 | 47.8 | 1 | Slr20 / 948 | VLU220841 |
1100 | 1060 | 30 | 845 | 805 | 30 | 131 | 2 | Slr30 / 1100 | VLU300955 |
1200 | 1160 | 30 | 945 | 905 | 30 | 145 | 2 | Slr30 / 1200 | VLU301055 |
1300 | 1260 | 36 | 1045 | 1005 | 36 | 159 | 2 | Slr30 / 1300 | VLU301155 |
1400 | 1360 | 42 | 1145 | 1105 | 42 | 172 | 2 | Slr30 / 1400 | VLU301255 |
1500 | 1460 | 42 | 1245 | 1205 | 42 | 186 | 2 | Slr30 / 1500 | VLU301355 |
1600 | 1560 | 48 | 1345 | 1305 | 48 | 200 | 2 | Slr30 / 1600 | VLU301455 |
950 | 920 | 8 | 762 | 732 | 8 | 58 | 3 | SBI-020 |
1, le roulement d'hélicoïdal est situé à Xuzhou, une base de machines de construction très célèbre et possède sa propre équipe de conception, de développement et de fabrication techniquement solide.
2. L'usine physique a une équipe de R & D forte et l'équipement de production est avancé, le matériel de production est continuellement augmenté et mis à jour. Il existe des lignes de production de lots de moulage avec une division claire du travail et une efficacité de production élevée. (Modèles standard avec matière première en stock, délai de livraison dans les 7 jours.)
3. Le roulement de balle est exporté vers plus de 30 pays, ce qui obtient des éloges et une reconnaissance élevés des clients du monde entier. Et notre ingénieur peut venir dans votre pays pour effectuer des mesures.
Mob / WhatsApp / WeChat: + 86-180 8679 0390
Tél: + 86 -516- 8788 0390
Courriel: info@helin-ducting.com
tinaxzhelin@gmail.com
N'hésitez pas à nous joindre à nous si vous avez d'autres questions.
外型 尺寸 dimension (mm) | 重量 Poids (kg) | Figue | 轴承代号 Code de roulement | ||||||
Da | La | n / A* | Li | diabolique | ni * | Hrbn | DANS UN | ||
518 | 490 | 8 | 332 | 304 | 12 | 23.4 | 1 | Slr20 / 518 | VLU220411 |
648 | 620 | 10 | 462 | 434 | 14 | 31 | 1 | Slr20 / 648 | VLU220541 |
748 | 720 | 12 | 562 | 534 | 16 | 36.4 | 1 | Slr20 / 748 | VLU220641 |
848 | 820 | 12 | 662 | 634 | 16 | 42.8 | 1 | Slr20 / 848 | VLU220741 |
1048 | 1020 | 16 | 862 | 834 | 20 | 53.1 | 1 | Slr20 / 1048 | VLU220941 |
1198 | 1170 | 16 | 1012 | 934 | 20 | 61.9 | 1 | Slr20 / 1198 | VLU221091 |
948 | 920 | 14 | 762 | 734 | 18 | 47.8 | 1 | Slr20 / 948 | VLU220841 |
1100 | 1060 | 30 | 845 | 805 | 30 | 131 | 2 | Slr30 / 1100 | VLU300955 |
1200 | 1160 | 30 | 945 | 905 | 30 | 145 | 2 | Slr30 / 1200 | VLU301055 |
1300 | 1260 | 36 | 1045 | 1005 | 36 | 159 | 2 | Slr30 / 1300 | VLU301155 |
1400 | 1360 | 42 | 1145 | 1105 | 42 | 172 | 2 | Slr30 / 1400 | VLU301255 |
1500 | 1460 | 42 | 1245 | 1205 | 42 | 186 | 2 | Slr30 / 1500 | VLU301355 |
1600 | 1560 | 48 | 1345 | 1305 | 48 | 200 | 2 | Slr30 / 1600 | VLU301455 |
950 | 920 | 8 | 762 | 732 | 8 | 58 | 3 | SBI-020 |
1, le roulement d'hélicoïdal est situé à Xuzhou, une base de machines de construction très célèbre et possède sa propre équipe de conception, de développement et de fabrication techniquement solide.
2. L'usine physique a une équipe de R & D forte et l'équipement de production est avancé, le matériel de production est continuellement augmenté et mis à jour. Il existe des lignes de production de lots de moulage avec une division claire du travail et une efficacité de production élevée. (Modèles standard avec matière première en stock, délai de livraison dans les 7 jours.)
3. Le roulement de balle est exporté vers plus de 30 pays, ce qui obtient des éloges et une reconnaissance élevés des clients du monde entier. Et notre ingénieur peut venir dans votre pays pour effectuer des mesures.
Mob / WhatsApp / WeChat: + 86-180 8679 0390
Tél: + 86 -516- 8788 0390
Courriel: info@helin-ducting.com
tinaxzhelin@gmail.com
N'hésitez pas à nous joindre à nous si vous avez d'autres questions.